2015 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସିଚୁଆନ୍ ଜିଶେଙ୍ଗ୍ ଲେଶାନ୍ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର 60000 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ | ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ, R&D, ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ଏକୀକୃତ କରେ | 180 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍ ବିନିଯୋଗ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଜିଏମ୍ପି ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଆଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯେପରି |କଷ୍ଟମ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍, କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍, ଛୋଟ ମଲିକୁଲାର୍ ଖଣ୍ଡ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ |ଏବଂ ସେହିପରି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ, କମ୍ପାନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ISO9001, ISO22000, KOSHER ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ କରିଛି ଏବଂ 20 ରୁ ଅଧିକ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି | ଆମେ ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ 2-120 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଚେନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବିକଶିତ ଏବଂ ସିନ୍ଥାଇଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 50 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦର ଅନେକ ପେଟେଣ୍ଟ୍ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିଛୁ |
ସ୍ଥିର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଜିତିବା ସହଯୋଗର ଅପରେସନ୍ ଦର୍ଶନ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଏ |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଚୁଆନ୍ ଜିଶେଙ୍ଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |
ୱେବସାଇଟ୍:http://www.jsjpharm.cn
ବ Product ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ:
- ଲିରାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍, ଇପାମୋରେଲିନ୍, ଥାଇମାଲଫାସିନ୍, ଅକ୍ଟୋରେଟାଇଡ୍, ପ୍ରାମଲିଣ୍ଟାଇଡ୍,
- ଟେରିପାରାଟାଇଡ୍, ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଏପଟିଫିବାଟାଇଡ୍, ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, କାଲସିଟୋନିନ୍ ସଲମାନ;
ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ରେ ପେଟେଣ୍ଟ୍ :ଏପଟିଫିବାଟାଇଡ୍ , କାଲସିଟୋନିନ୍ ସଲମାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା |
କଷ୍ଟମ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ |ଏବଂ କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ |
| ଆଇଟମ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | CAS ନଂ। |
| କଷ୍ଟମ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଟେରିପାଟାଇଡ୍ | | 52232-67-4 |
| ସେଟ୍ରୋରେଲିକ୍ସ | | 120287-85-6 | |
| ଲିରାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ | | 204656-20-2 | |
| DSIP | 62568-57-4 | |
| ପ୍ରାମଲିଣ୍ଟାଇଡ୍ | | 196078-30-5 | |
| ସେମାକ୍ସ | | 80714-61-0 | |
| ତିର୍ଜେପାଟାଇଡ୍ | | 137525-51-0 | |
| ଡିହେକ୍ସା | | 1401708-83-5 | |
| ଥିମାଲଫାସିନ୍ | | 69440-99-9 | |
| ଏପିଟାଲନ୍ | | 307297-39-8 | |
| ମେଲାନୋଟାନ୍-୨ | | 121062-08-6 | |
| ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ | | —— | |
| ପ୍ରୋଟେରେଲିନ୍ | | 24305-27-9 | |
| କାଲସିଟୋନିନ୍ ସଲମାନ | | 47931-85-1 | |
| ARA290 | 1208243-50-8 | |
| ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଥିମିକ୍ ସେରିକ୍ | | 63958-90-7 | |
| ଆଭିପଟାଡିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 40077-57-4 |
| ଆଇଟମ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | CAS ନଂ। |
|
| ଅଲିଗୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ -1 | | ——— |
| ଡିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଡାଇମିନୋବୁଟାଇରଏଲ୍ ବେଞ୍ଜିଲାମାଇଡ୍ | ଡାଏସେଟେଟ୍ | | 823202-99-9 | |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ମାଟ୍ରିକ୍ସ 3000 | ——— |
| ଇଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -1 | | ——— | |
| Decapepitde-4 | | ——— | |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଗୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ -6 | | ——— |
| ଆର୍ଜିନାଇନ୍ / ଲାଇସେନ୍ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | 936616-33-0 | |
| ନୋନାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -1 / ମେଲିଟାନେ | | 158563-45-2 | |
| ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -30 / ଟେଗୋପେପ୍ | | ——— | |
| Decapeptide-12 | ——— | |
| ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍-୨ | | ——— | |
| L-Carnosine | | 305-84-0 | |
| ଅଲିଗୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ -68 | 1206525-47-4 | |
| ଏସିଟାଇଲ୍ ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -5 / ଆଇସେରିଲ୍ | | 820959-17-9 | |
| ମିରିଷ୍ଟୋଏଲ୍ ପେଣ୍ଟାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -17 | | 959610-30-1 |
| ଆଇଟମ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | CAS ନଂ। |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ବାୟୋଟିନୋଏଲ୍ ଟ୍ରାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ -1 | | 299157-54-3 |
| ମିରିଷ୍ଟୋଏଲ୍ ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -12 | | 959610-24-3 | |
| ଏସିଟାଇଲ୍ ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 / କ୍ୟାପକ୍ସିଲ୍ | | 827306-88-7 | |
| ଅକ୍ଟାପେପ୍ଟାଇଡ୍-୨ | | ——— | |
| ପାଲ୍-ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -7 / ପାଲ୍-ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 | | 221227-05-0 | |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ତମ୍ବା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | 49557-75-7 |
| ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -9 | | 1228371-11-6 | |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | | ——— | |
| ଆସେଟିଲ୍-ଡିସେକେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 | | 935288-50-9 | |
| ଅଲିଗୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ -10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ——— | |
| ଆସେଟିଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -38 | | 1400634-44-7 | |
| ଆସେଟିଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -39 | | ——— | |
| ଡିସେକେପ୍ଟାଇଡ୍-୨ | | ——— |
| ଆଇଟମ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | CAS ନଂ। |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ବାୟୋଟିନୋଏଲ୍ ଟ୍ରାଇପେପ୍ଟାଇଡ୍ -1 | | 299157-54-3 |
| ମିରିଷ୍ଟୋଏଲ୍ ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -12 | | 959610-24-3 | |
| ଏସିଟାଇଲ୍ ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 / କ୍ୟାପକ୍ସିଲ୍ | | 827306-88-7 | |
| ଅକ୍ଟାପେପ୍ଟାଇଡ୍-୨ | | ——— | |
| ପାଲ୍-ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -7 / ପାଲ୍-ଟେଟ୍ରାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 | | 221227-05-0 | |
| କସମେଟିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ତମ୍ବା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | 49557-75-7 |
| ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -9 | | 1228371-11-6 |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | | ——— | |
| ଆସେଟିଲ୍-ଡିସେକେପ୍ଟାଇଡ୍ -3 | | 935288-50-9 | |
| ଅଲିଗୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ -10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ——— | |
| ଆସେଟିଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -38 | | 1400634-44-7 | |
| ଆସେଟିଲ୍ ହେକ୍ସାପେପ୍ଟାଇଡ୍ -39 | | ——— | |
| ଡିସେକେପ୍ଟାଇଡ୍-୨ | | ——— |
| ଆଇଟମ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | CAS ନଂ। |
| ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ | L-Lଇଉସିନ୍ | 61-90-5 |
| L-Lସୋଲ୍ୟୁସିନ୍ | | 73-32-5 | |
| L-Gଲୁଟାମାଇନ୍ | | 56-85-9 | |
| L-Valine | 72-18-4 | |
| L-Tyrosine | 60-18-4 | |
| L-Arginine | 74-79-3 | |
| L- ଆସପାର୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 56-84-8 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| GABA | 56-12-2 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| L-Threonine | 72-19-5 | |
| ବିଟା-ଆଲାନାଇନ୍ | | 107-95-9 | |
| DL-Alanine | 302-72-7 | |
| DL-Iସୋଲ୍ୟୁସିନ୍ | | 443-79-8 | |
| DL- ଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 617-65-2 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -03-2022 |

